新潟記念(2016)のデータや傾向を分析するブログ!

新潟記念の過去のデータから傾向をブログで分析しています。予想の参考になれば幸いです。

新潟記念(2016)データ分析|出走予定馬の距離別実績(2000m・1800m・2200m・全成績)

距離別実績(2000m・1800m・2200m・全成績)

新潟記念の出走予定馬データ,2000m・1800m・2000m・全成績距離別実績一覧

■アデイインザライフ

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 3-0-2-1 50% 50% 83.3% 151.7% 153.3%
芝1800m 2-0-2-1 40% 40% 80% 68% 90%
芝2200m 0-0-0-0 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 5-1-4-2 41.7% 50% 83.3% 104.2% 125%

アルバートドック

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 2-1-1-2 33.3% 50% 66.7% 211.7% 135%
芝1800m 2-1-0-2 40% 60% 60% 188% 142%
芝2200m 0-0-1-0 0% 0% 100% 0% 240%
全成績 5-2-3-7 29.4% 41.2% 58.8% 148.8% 120.6%

アロマカフェ

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 2-3-2-18 8% 20% 28% 51.2% 90.4%
芝1800m 1-3-1-11 6.2% 25% 31.2% 45.6% 94.4%
芝2200m 0-0-1-2 0% 0% 33.3% 0% 56.7%
全成績 4-6-6-41 7% 17.5% 28.1% 41.6% 80.4%

■エーシンマックス

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 5-1-0-6 41.7% 50% 50% 376.7% 123.3%
芝1800m 0-0-0-3 0% 0% 0% 0% 0%
芝2200m 0-1-0-2 0% 33.3% 33.3% 0% 86.7%
全成績 5-4-1-16 19.2% 34.6% 38.5% 173.8% 83.1%

エキストラエンド

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 2-0-1-2 40% 40% 60% 94% 124%
芝1800m 2-0-0-2 50% 50% 50% 532.5% 185%
芝2200m 0-0-1-1 0% 0% 50% 0% 70%
全成績 6-4-3-22 17.1% 28.6% 37.1% 108% 101.7%

■クランモンタナ

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 3-4-5-13 12% 28% 48% 174.8% 116.8%
芝1800m 1-2-0-5 12.5% 37.5% 37.5% 30% 51.2%
芝2200m 2-1-0-2 40% 60% 60% 90% 88%
全成績 6-8-5-21 15% 35% 47.5% 126.5% 97.2%

■サトノギャラント

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 0-1-0-4 0% 20% 20% 0% 22%
芝1800m 2-1-1-4 25% 37.5% 50% 45% 58.8%
芝2200m 0-0-0-0 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 7-4-3-18 21.9% 34.4% 43.8% 75.9% 66.9%

■シャドウウィザード

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 2-2-2-8 14.3% 28.6% 42.9% 220% 120.7%
芝1800m 2-0-2-8 16.7% 16.7% 33.3% 138.3% 140.8%
芝2200m 0-0-0-0 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 4-2-4-18 14.3% 21.4% 35.7% 169.3% 120.7%

ダコール

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 4-3-3-11 19% 33.3% 47.6% 102.4% 93.8%
芝1800m 0-3-2-1 0% 50% 83.3% 0% 241.7%
芝2200m 0-0-0-2 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 7-12-8-17 15.9% 43.2% 61.4% 76.8% 115.5%

■バーディーイーグル

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 0-0-1-2 0% 0% 33.3% 0% 106.7%
芝1800m 1-0-0-0 100% 100% 100% 1320% 300%
芝2200m 0-0-0-0 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 5-2-8-15 16.7% 23.3% 50% 91.3% 98%

■ファントムライト

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 1-4-4-1 10% 50% 90% 95% 284%
芝1800m 3-1-1-4 33.3% 44.4% 55.6% 111.1% 91.1%
芝2200m 0-0-0-0 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 5-5-6-8 20.8% 41.7% 66.7% 106.2% 169.6%

■フレージャパン

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 2-2-0-10 14.3% 28.6% 28.6% 134.3% 72.1%
芝1800m 1-2-0-1 14.3% 42.9% 42.9% 84.3% 64.3%
芝2200m 0-0-0-2 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 4-4-2-25 11.4% 22.9% 25.7% 94.9% 56.9%

ベルーフ

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 3-3-0-3 33.3% 66.7% 66.7% 134.4% 126.7%
芝1800m 0-0-0-2 0% 0% 0% 0% 0%
芝2200m 0-0-0-1 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 3-3-0-8 21.4% 42.9% 42.9% 86.4% 81.4%

マイネルディーン

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 3-2-2-10 17.6% 29.4% 41.2% 132.4% 131.8%
芝1800m 0-0-3-2 0% 0% 60% 0% 566%
芝2200m 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3% 290% 47.1%
全成績 5-3-5-19 15.6% 25% 40.6% 142.5% 179.7%

マイネルミラノ

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 4-1-1-8 28.6% 35.7% 42.9% 129.3% 121.4%
芝1800m 2-2-1-4 22.2% 44.4% 55.6% 57.8% 140%
芝2200m 0-0-0-2 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 7-4-3-20 20.6% 32.4% 41.2% 77.4% 152.6%

■マジェスティハーツ

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 0-2-1-6 0% 22.2% 33.3% 0% 110%
芝1800m 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7% 71.7% 28.3%
芝2200m 0-0-0-0 0% 0% 0% 0% 0%
全成績 3-5-2-19 10.3% 27.6% 34.5% 47.6% 106.9%

ムスカテール

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 0-0-1-5 0% 0% 16.7% 0% 25%
芝1800m 0-0-0-2 0% 0% 0% 0% 0%
芝2200m 2-0-0-4 33.3% 33.3% 33.3% 95% 40%
全成績 7-3-2-20 21.9% 31.2% 37.5% 144.1% 77.8%

メイショウナルト

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 2-1-2-14 10.5% 15.8% 26.3% 99.5% 60.5%
芝1800m 2-1-0-6 22.2% 33.3% 33.3% 55.6% 38.9%
芝2200m 2-1-0-1 50% 75% 75% 1575% 525%
全成績 6-4-3-26 15.4% 25.6% 33.3% 222.8% 98.2%

■ルミナスウォリアー

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 4-2-0-4 40% 60% 60% 147% 175%
芝1800m 0-1-0-0 0% 100% 100% 0% 810%
芝2200m 1-2-0-0 33.3% 100% 100% 90% 136.7%
全成績 5-7-1-4 29.4% 70.6% 76.5% 102.4% 210%

■ロンギングダンサー

項目成績勝率連対率複勝単勝回収率複勝回収率
芝2000m 3-1-2-11 17.6% 23.5% 35.3% 164.1% 64.1%
芝1800m 2-3-2-0 28.6% 71.4% 100% 54.3% 172.9%
芝2200m 0-0-1-1 0% 0% 50% 0% 60%
全成績 5-4-6-14 17.2% 31% 51.7% 109.3% 90.7%

 

3連単の予想はコチラ↓
3連単の買い目を無料配信中。馬券を組み立てる際の参考にもしてもよし!そのまま買い目に入れるも良し!
→キーンランドカップの3連単買い目はコチラ(無料)!
3連単1点勝負

 

 


ブログのトップページへ戻る